Deutsch English

Turbolader Audi A3, Seat Leon, Skoda Fabia, Ford Galaxy 1.9 TDi

Turbolader Audi A3, Seat Leon, Skoda Fabia, Ford Galaxy 1.9 TDi
Bild vergrößern

Statt 540,00 EUR
Nur 486,00 EUR
Sie sparen 10 % / 54,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: 3-5 Tage*

Art.-Nr.: 675
Verfügbarkeit:  

Entspricht den OE-Nr.:
YM219G438BA, 038253016B, 038253016BV,
038253016BX, 038253010G, 038253010GX,
038253014AV, 038253014AX, 038253016L,
038253016LV, 038253016LX, 038253019,
038253019V, 038253019X, 038253019C,
038253019CV, 38253019CX, 038253019N,
038253019NV, 038253019NX, 03G253014R,
03G253014RV, 03G253014RX, 03G253016N,
03G253014E, 03G253014EV, 03G253014EX

OE-Nr. dienen nur zu Vergleichszwecken!

Motorcode: AGR, AHF, AJM, ALH, ASV, ATD, AUY

Anbausatz mit Dichtungen und Zubehör 38,00 €.

Keine Rücksendung des Altteils erforderlich! Wir reparieren nicht, wir haben nur neue Ware.

 

Fahrzeugliste

Bezeichnung Baujahr KW PS ccm
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09.96 - 07.01 66 90 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.00 - 74 100 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.97 - 07.01 81 110 1896
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 04.00 - 85 115 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 06.00 - 85 110 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion 02.01 - 85 115 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 09.02 - 74 100 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.02 - 74 100 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 - 66 90 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 - 81 110 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99 - 05.06 66 90 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99 - 05.06 81 110 1896
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI 01.00 - 74 100 1896
SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 TDI 01.00 - 74 100 1896
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI 04.00 - 74 100 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 09.96 - 66 90 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 08.97 - 81 110 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98 - 66 90 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 09.00 - 74 100 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98 - 81 100 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 06.01 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 06.01 81 110 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99 - 06.01 85 115 1896
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI/td> 05.99 - 06.01 85 115 1896
VW BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 10.97 - 05.04 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 07.98 - 04.02 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.00 - 06.05 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.05 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 08.97 - 05.04 81 110 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 110 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.99 - 06.01 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 05.06 66 90 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 04.02 66 90 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.00 - 74 101 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 74 101 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 08.99 - 06.01 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 01.98 - 02.01 66 90 1896
VW POLO (9N_) 1.9 TDI 10.01 - 74 101 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 04.00 - 85 115 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion 04.00 - 85 115 1896

Kundenbewertungen:

Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt und teilen Sie anderen Kunden Ihre Meinung mit!

Bewertung schreiben

Parse Time: 0.135s